ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Chrono Pizza CARTE 2023 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS PATES GRATINS ESCALOPES ASSIETTES TEX MEX SANDWICHS BURGERS PANINIS TACOS DEFSOCE SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
REINE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
SPECIALE | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
THON | ||||||||||||||
POULET | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
MERGUEZ | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
DIVA | ||||||||||||||
CHILIENNE | ||||||||||||||
TEXANE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
DEL KEBAB | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
ALSACIENNE | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
TORINO | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
CHRONO | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
MAESTRO | ||||||||||||||
CAPRICIEUSE | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
LAS VEGAS | ||||||||||||||
CAPRI | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
MARGUERITA | ||||||||||||||
CALZONE jambon | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
MIAMI | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
JUVENTUS | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
MAROILLES | ||||||||||||||
LANDAISE | ||||||||||||||
MEDITERRANEENNE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
BASQUAISE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
SAMOURAI | ||||||||||||||
COMPOSEZ VOTRE PIZZA | ||||||||||||||
CHARCUTIERE | ||||||||||||||
NEVADA | ||||||||||||||
TACOS | ||||||||||||||
ANDALOUSE | ||||||||||||||
MEXICAINE |
© 2020 -